2025年5月6日今日黃金行情分析:黃金多頭情緒高漲,因強勁的避險需求,黃金連續兩個交易日大漲,累計上漲逾160美元,漲幅4.9%。國際黃金再度爆發,日內金價大漲超60美元,漲幅逾2%,現貨黃金逼近3400美元/盎司關口,COMEX黃金期貨突破3400美元/盎司,國內黃金價格逼近800元/克。目前國際倫敦現貨黃金價格3398美元/盎司,國際鉑金價格983美元/盎司,國際鈀金價格972美元/盎司,國際銀價33美元/盎司,香港金價31552港幣/兩,國內實時大盤金價799元/克。
黃金實時(6:40)價格行情如下:
品種 | 國內盤價 | 國際盤價 | |
人民幣 | 美元 | ||
黃金 | 796.1 | 786.4 | 3397.8 |
鉑金 | 233.5 | 228.1 | 988.1 |
白銀 | 7.76 | 7.65 | 33.10 |
鈀金 | 225.1 | 225.0 | 974.3 |
* 以上金價僅供參考,結算以實時金價為準!
行情分析:國際貴金屬市場分化明顯,黃金受益于避險屬性領漲,而白銀、鉑鈀受經濟放緩擔憂拖累。國內金價回調主因人民幣匯率企穩削弱進口成本壓力,但滬金與倫敦金價差仍處高位,后續需關注匯率波動及央行購金動向。
今日(2025年5月7日)全球黃金市場呈現“外強內弱”格局。國際金價受美元走軟支撐強勢上漲,而國內金價則因人民幣匯率企穩及進口成本壓力緩解出現回調。
國際及國內今日實時價格報價名稱 | 賣出價格 | 今日價格 | 最高價格 | 最低價格 | 價格單位 | 報價時間 |
今日金價 | 800.99 | 801.99 | 806.2 | 801.93 | 元/克 | 06:33:19 |
黃金價格 | 800.99 | 801.99 | 806.2 | 801.93 | 元/克 | 06:33:19 |
黃金9999 | 793.22 | 805.0 | 801.0 | 792.9 | 元/克 | 06:33:19 |
黃金T+D | 802.68 | 805.0 | 804.47 | 793.4 | 元/克 | 06:33:19 |
倫敦金(現貨黃金) | 3416.87 | 3417.49 | 3434.69 | 3416.59 | 美元/盎司 | 06:33:19 |
紐約黃金(美國) | 3424.9 | 3425.7 | 3448.2 | 3425.0 | 美元/盎司 | 06:33:19 |
白銀價格 | 7.740 | 7.790 | 7.808 | 7.788 | 元/克 | 06:33:19 |
鉑金價格 | 232.2 | 233.7 | 234 | 233.6 | 元/克 | 06:33:19 |
鈀金價格 | 223.9 | 225.4 | 225.5 | 225 | 元/克 | 06:33:19 |
黃金品牌 | 黃金品種 | 今日價格 | 報價時間 |
水貝黃金 | 黃金價格 | 801元/克 | 2025-5-7 |
周大福 | 黃金價格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 1025元/克 | 2025-5-7 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 1022元/克 | 2025-5-7 |
周生生 | 黃金價格 | 1023元/克 | 2025-5-7 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
潮宏基 | 黃金價格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 985元/克 | 2025-5-7 |
周六福 | 黃金價格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
周大生 | 黃金價格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
中國黃金 | 黃金價格 | 969元/克 | 2025-5-7 |
金大福 | 黃金價格 | 1021元/克 | 2025-5-7 |
投資金條 | 黃金價格 | 813元/克 | 2025-5-7 |
金條品牌 | 金條品種 | 今日價格 | 報價時間 |
工商銀行 | 如意金條價格 | 798.43元/克 | 2025-5-7 |
中國銀行 | 投資金條價格 | 806.11元/克 | 2025-5-7 |
建設銀行 | 投資金條價格 | 808.00元/克 | 2025-5-7 |
農業銀行 | 投資金條價格 | 813.40元/克 | 2025-5-7 |
民生銀行 | 投資金條價格 | 808.70元/克 | 2025-5-7 |
平安銀行 | 投資金條價格 | 803.90元/克 | 2025-5-7 |
郵政銀行 | 投資金條價格 | 810.00元/克 | 2025-5-7 |
招商銀行 | 投資金條價格 | 801.85元/克 | 2025-5-7 |
交通銀行 | 投資金條價格 | 809.38元/克 | 2025-5-7 |
中信銀行 | 投資金條價格 | 804.00元/克 | 2025-5-7 |
興業銀行 | 投資金條價格 | 806.40元/克 | 2025-5-7 |
中國黃金 | 投資金條價格 | 813.3元/克 | 2025-5-7 |
菜百首飾 | 投資金條價格 | 808.6元/克 | 2025-5-7 |
周大福 | 投資金條價格 | 905元/克 | 2025-5-7 |
老鳳祥 | 投資金條價格 | 975元/克 | 2025-5-7 |
老廟黃金 | 投資金條價格 | 977元/克 | 2025-5-7 |
周生生 | 工藝金條價格 | 909元/克 | 2025-5-7 |
黃金種類 | 今日價格 | 黃金純度 | 報價時間 |
黃金回收價格 | 785元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年05月07日 |
22k金回收價格 | 696元/克 | 91.6% | 2025年05月07日 |
18k金回收價格 | 566 元/克 | 75.0% | 2025年05月07日 |
14k金回收價格 | 443元/克 | 58.5% | 2025年05月07日 |
999鉑金回收價格 | 205元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
999鈀金回收價格 | 192元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
999白銀回收價格 | 5.7 元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
連續兩日,國際黃金價格維持強勁漲勢,日內漲幅超2%,本周初兩日國際金價上漲逾180美元,目前仍保持強勁的上漲走勢,截至5月7日3時53分,國際現貨黃金價格突破3420美元/盎司,國內黃金價格漲至804元/克,較上周收盤,已上漲40元/克。滬金主力合約收漲1.60%,報809元/克,黃金T+D晚盤收盤上漲1.47%報804.2元/克。
近幾日金價上漲的原因:
1、美國特朗普再度釋放關稅威脅,包括對海外影片征收100%的關稅以及即將推出的藥品關稅,市場避險情緒迅速升溫,資金紛紛涌入黃金市場。
2、市場對于美國與其他國家的貿易協議進展逐漸失去耐心,美元指數走軟,進一步推動黃金價格上漲。
3、地緣緊張局勢持續,進一步提振黃金避險需求。
時尚全自動機械腕表6297 ¥10800 購買 <script type="text/javascript" src="http://mp.toutiao.com/mp/agw/mass_profit/pc_product_promotions_js?item_id=7501505320070480418"></script>標題:今日金價(2025年5月7日)今日黃金價格多少錢一克
地址:http://www.sme-os.com/xiyiji/244930.html