2025年5月6日今日黃金行情分析:黃金多頭情緒高漲,因強(qiáng)勁的避險(xiǎn)需求,黃金連續(xù)兩個(gè)交易日大漲,累計(jì)上漲逾160美元,漲幅4.9%。國際黃金再度爆發(fā),日內(nèi)金價(jià)大漲超60美元,漲幅逾2%,現(xiàn)貨黃金逼近3400美元/盎司關(guān)口,COMEX黃金期貨突破3400美元/盎司,國內(nèi)黃金價(jià)格逼近800元/克。目前國際倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格3398美元/盎司,國際鉑金價(jià)格983美元/盎司,國際鈀金價(jià)格972美元/盎司,國際銀價(jià)33美元/盎司,香港金價(jià)31552港幣/兩,國內(nèi)實(shí)時(shí)大盤金價(jià)799元/克。
黃金實(shí)時(shí)(6:40)價(jià)格行情如下:
品種 | 國內(nèi)盤價(jià) | 國際盤價(jià) | |
人民幣 | 美元 | ||
黃金 | 796.1 | 786.4 | 3397.8 |
鉑金 | 233.5 | 228.1 | 988.1 |
白銀 | 7.76 | 7.65 | 33.10 |
鈀金 | 225.1 | 225.0 | 974.3 |
* 以上金價(jià)僅供參考,結(jié)算以實(shí)時(shí)金價(jià)為準(zhǔn)!
行情分析:國際貴金屬市場(chǎng)分化明顯,黃金受益于避險(xiǎn)屬性領(lǐng)漲,而白銀、鉑鈀受經(jīng)濟(jì)放緩擔(dān)憂拖累。國內(nèi)金價(jià)回調(diào)主因人民幣匯率企穩(wěn)削弱進(jìn)口成本壓力,但滬金與倫敦金價(jià)差仍處高位,后續(xù)需關(guān)注匯率波動(dòng)及央行購金動(dòng)向。
今日(2025年5月7日)全球黃金市場(chǎng)呈現(xiàn)“外強(qiáng)內(nèi)弱”格局。國際金價(jià)受美元走軟支撐強(qiáng)勢(shì)上漲,而國內(nèi)金價(jià)則因人民幣匯率企穩(wěn)及進(jìn)口成本壓力緩解出現(xiàn)回調(diào)。
國際及國內(nèi)今日實(shí)時(shí)價(jià)格報(bào)價(jià)名稱 | 賣出價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
今日金價(jià) | 800.99 | 801.99 | 806.2 | 801.93 | 元/克 | 06:33:19 |
黃金價(jià)格 | 800.99 | 801.99 | 806.2 | 801.93 | 元/克 | 06:33:19 |
黃金9999 | 793.22 | 805.0 | 801.0 | 792.9 | 元/克 | 06:33:19 |
黃金T+D | 802.68 | 805.0 | 804.47 | 793.4 | 元/克 | 06:33:19 |
倫敦金(現(xiàn)貨黃金) | 3416.87 | 3417.49 | 3434.69 | 3416.59 | 美元/盎司 | 06:33:19 |
紐約黃金(美國) | 3424.9 | 3425.7 | 3448.2 | 3425.0 | 美元/盎司 | 06:33:19 |
白銀價(jià)格 | 7.740 | 7.790 | 7.808 | 7.788 | 元/克 | 06:33:19 |
鉑金價(jià)格 | 232.2 | 233.7 | 234 | 233.6 | 元/克 | 06:33:19 |
鈀金價(jià)格 | 223.9 | 225.4 | 225.5 | 225 | 元/克 | 06:33:19 |
黃金品牌 | 黃金品種 | 今日價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
水貝黃金 | 黃金價(jià)格 | 801元/克 | 2025-5-7 |
周大福 | 黃金價(jià)格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
老鳳祥 | 黃金價(jià)格 | 1025元/克 | 2025-5-7 |
老廟黃金 | 黃金價(jià)格 | 1022元/克 | 2025-5-7 |
周生生 | 黃金價(jià)格 | 1023元/克 | 2025-5-7 |
六福珠寶 | 黃金價(jià)格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
潮宏基 | 黃金價(jià)格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
謝瑞麟 | 黃金價(jià)格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
菜百首飾 | 黃金價(jià)格 | 985元/克 | 2025-5-7 |
周六福 | 黃金價(jià)格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
周大生 | 黃金價(jià)格 | 1026元/克 | 2025-5-7 |
中國黃金 | 黃金價(jià)格 | 969元/克 | 2025-5-7 |
金大福 | 黃金價(jià)格 | 1021元/克 | 2025-5-7 |
投資金條 | 黃金價(jià)格 | 813元/克 | 2025-5-7 |
金條品牌 | 金條品種 | 今日價(jià)格 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
工商銀行 | 如意金條價(jià)格 | 798.43元/克 | 2025-5-7 |
中國銀行 | 投資金條價(jià)格 | 806.11元/克 | 2025-5-7 |
建設(shè)銀行 | 投資金條價(jià)格 | 808.00元/克 | 2025-5-7 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 投資金條價(jià)格 | 813.40元/克 | 2025-5-7 |
民生銀行 | 投資金條價(jià)格 | 808.70元/克 | 2025-5-7 |
平安銀行 | 投資金條價(jià)格 | 803.90元/克 | 2025-5-7 |
郵政銀行 | 投資金條價(jià)格 | 810.00元/克 | 2025-5-7 |
招商銀行 | 投資金條價(jià)格 | 801.85元/克 | 2025-5-7 |
交通銀行 | 投資金條價(jià)格 | 809.38元/克 | 2025-5-7 |
中信銀行 | 投資金條價(jià)格 | 804.00元/克 | 2025-5-7 |
興業(yè)銀行 | 投資金條價(jià)格 | 806.40元/克 | 2025-5-7 |
中國黃金 | 投資金條價(jià)格 | 813.3元/克 | 2025-5-7 |
菜百首飾 | 投資金條價(jià)格 | 808.6元/克 | 2025-5-7 |
周大福 | 投資金條價(jià)格 | 905元/克 | 2025-5-7 |
老鳳祥 | 投資金條價(jià)格 | 975元/克 | 2025-5-7 |
老廟黃金 | 投資金條價(jià)格 | 977元/克 | 2025-5-7 |
周生生 | 工藝金條價(jià)格 | 909元/克 | 2025-5-7 |
黃金種類 | 今日價(jià)格 | 黃金純度 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
黃金回收價(jià)格 | 785元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年05月07日 |
22k金回收價(jià)格 | 696元/克 | 91.6% | 2025年05月07日 |
18k金回收價(jià)格 | 566 元/克 | 75.0% | 2025年05月07日 |
14k金回收價(jià)格 | 443元/克 | 58.5% | 2025年05月07日 |
999鉑金回收價(jià)格 | 205元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
999鈀金回收價(jià)格 | 192元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
999白銀回收價(jià)格 | 5.7 元/克 | 99.9% | 2025年05月07日 |
連續(xù)兩日,國際黃金價(jià)格維持強(qiáng)勁漲勢(shì),日內(nèi)漲幅超2%,本周初兩日國際金價(jià)上漲逾180美元,目前仍保持強(qiáng)勁的上漲走勢(shì),截至5月7日3時(shí)53分,國際現(xiàn)貨黃金價(jià)格突破3420美元/盎司,國內(nèi)黃金價(jià)格漲至804元/克,較上周收盤,已上漲40元/克。滬金主力合約收漲1.60%,報(bào)809元/克,黃金T+D晚盤收盤上漲1.47%報(bào)804.2元/克。
近幾日金價(jià)上漲的原因:
1、美國特朗普再度釋放關(guān)稅威脅,包括對(duì)海外影片征收100%的關(guān)稅以及即將推出的藥品關(guān)稅,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒迅速升溫,資金紛紛涌入黃金市場(chǎng)。
2、市場(chǎng)對(duì)于美國與其他國家的貿(mào)易協(xié)議進(jìn)展逐漸失去耐心,美元指數(shù)走軟,進(jìn)一步推動(dòng)黃金價(jià)格上漲。
3、地緣緊張局勢(shì)持續(xù),進(jìn)一步提振黃金避險(xiǎn)需求。
時(shí)尚全自動(dòng)機(jī)械腕表6297 ¥10800 購買 <script type="text/javascript" src="http://mp.toutiao.com/mp/agw/mass_profit/pc_product_promotions_js?item_id=7501505320070480418"></script>標(biāo)題:今日金價(jià)(2025年5月7日)今日黃金價(jià)格多少錢一克
地址:http://www.sme-os.com/xiyiji/244930.html